Distribuţia după specialitate 2020-2021
| Specialitatea | Total | Titulari | Supl. | |
| C. | N. | |||
| Educatoare | 6 | 4 | 2 | – |
| Învățători | 10 | 8 | 2 | – |
| Profesori | 16 | 15 | 4 | – |
| Limba si comunicare | 5 | 5 | – | – |
| Matematica si științe+ ed tehnologica | 5 | 4 | 1 | – |
| Om și societate | 2 | 2 | – | – |
| Ed.fizica | 2 | 2 | – | – |
| Religie | 1 | 1 | – | – |
Personal didactic – auxiliar
| Nr. crt. | Funcția | Nr. posturi | Treapta profesională |
| 1. | Secretar | 1 | II |
| 2. | Contabil | 0,75 | II |
| 3. | Bibliotecar | – | – |
| 4. | Bibliotecar | – | – |
Personal nedidactic
| Nr. crt. | Funcția | Nr. posturi | Treapta profesională |
| 1. | Îngrijitor | 5,25 | – |
| 2. | Îngrijitor | – | – |
